
← Toutes les calories des aliments
Calories fast-food
Burgers, nuggets, frites : les calories des produits de fast-food en France, toutes enseignes confondues, d'après les données officielles de chaque marque.
Les plus recherchésBig MacChicken McNuggetsFritesCheeseburgerBig Tasty (1 steak)McChickenFilet-O-Fish
Tous les produits
Classés du plus recherché au moins recherché. Valeurs par produit.
| Produit | Enseigne | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Big Mac | McDo | 530 kcal | 27 g |
| Chicken McNuggets | McDo | 174 kcal | 10 g |
| Frites | McDo | 328 kcal | 3,9 g |
| Cheeseburger | McDo | 300 kcal | 16 g |
| Big Tasty (1 steak) | McDo | 706 kcal | 37 g |
| McChicken | McDo | 434 kcal | 19 g |
| Filet-O-Fish | McDo | 329 kcal | 15 g |
| Whopper | Burger King | 629 kcal | 28 g |
| Steakhouse | Burger King | 829 kcal | 37 g |
| Royal Cheese | McDo | 525 kcal | 31 g |
| Onion Rings (6) | Burger King | 251 kcal | 4,3 g |
| Cheeseburger | Burger King | 305 kcal | 16 g |
| King Nuggets (7) | Burger King | 260 kcal | 15 g |
| Double Whopper Cheese | Burger King | 934 kcal | 52 g |
| Big King | Burger King | 482 kcal | 27 g |
| Double Cheese Bacon | Burger King | 482 kcal | 29 g |
Aucun produit ne correspond pour l'instant : on ajoute de nouvelles fiches régulièrement.
Par enseigne
Kalolow n'est affilié à aucune des enseignes citées. Les recettes et portions évoluent : chaque produit indique sa source officielle et sa date de relevé.
Au fast-food comme à la maison
Kalolow estime les calories de ton repas en photo et calcule tes macros automatiquement.