← Calories des desserts et sucreries
Calories Snickers2 produits
Calories Nutella1 produit
Calories Ferrero Rocher1 produit
Calories Speculoos Lotus1 produit
Calories Magnum2 produits
Calories KitKat1 produit
Calories Haribo5 produits
Calories Carambar1 produit
Calories M&M's1 produit
Calories Kinder1 produit
Calories des barres chocolatées, bonbons et snacks de marque
Snickers, Nutella, Ferrero Rocher, KitKat, Haribo : les calories et le sucre des snacks et confiseries de marque vendus en France, pour 100 g et par portion, d'après les données officielles de chaque marque.
Tous les produits
Classés du plus recherché au moins recherché.
| Produit | Marque | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|---|
| Ferrero Rocher | Ferrero Rocher | 603 kcal | 75 kcal bouchée (12,5 g) |
| Nutella | Nutella | 539 kcal | 80 kcal portion (15 g) |
| Snickers | Snickers | 481 kcal | 241 kcal barre (50 g) |
| Speculoos Lotus | Lotus | 484 kcal | 145 kcal portion (30 g) |
| Snickers glacé | Snickers | 341 kcal | 181 kcal barre glacée |
| Magnum Amande | Magnum | 339 kcal | 254 kcal bâtonnet (75 g) |
| Magnum Classic | Magnum | 311 kcal | 233 kcal bâtonnet (75 g) |
| KitKat | KitKat | 514 kcal | 213 kcal barre 4 doigts (41,5 g) |
| Dragibus | Haribo | 375 kcal | 113 kcal poignée (30 g) |
| Carambar Caramel | Carambar | 394 kcal | 118 kcal portion (30 g) |
| Fraises Tagada | Haribo | 363 kcal | 109 kcal poignée (30 g) |
| Chamallows | Haribo | 333 kcal | 100 kcal poignée (30 g) |
| M&M's Chocolat au lait | M&M's | 478 kcal | 206 kcal tube (43 g) |
| Croco | Haribo | 345 kcal | 104 kcal poignée (30 g) |
| Goldbears (oursons d'or) | Haribo | 343 kcal | 103 kcal poignée (30 g) |
| Kinder Bueno | Kinder | 572 kcal | 123 kcal barre (21,5 g) |
Par marque
Calories Snickers2 produits
Calories Nutella1 produit
Calories Ferrero Rocher1 produit
Calories Speculoos Lotus1 produit
Calories Magnum2 produits
Calories KitKat1 produit
Calories Haribo5 produits
Calories Carambar1 produit
Calories M&M's1 produit
Calories Kinder1 produitCroissant, chocolat, crêpe : les desserts sans marque sont dans les calories des desserts et sucreries. Pour les boissons, vois les calories des sodas, et au restaurant rapide les calories fast-food.
Kalolow n'est affilié à aucune des marques citées. Les recettes évoluent : chaque produit indique sa source officielle et sa date de relevé.
Ton goûter compte aussi
Kalolow estime les calories de ton repas et de tes snacks en photo, et calcule tes macros automatiquement.